उत्पादन परिचय
स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल का व्यापक रूप से ऑटो पार्ट्स, विमानन, एयरोस्पेस हार्डवेयर उपकरण, रासायनिक उद्योग और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील उत्पादन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली स्टेनलेस स्टील बार सामग्री हैं: 201, 202, 301, 304, 304L, 321, 316, 316L, 310S, 904L, 2205 और विशेष सामग्री को आम तौर पर अनुकूलित किया जा सकता है।
नाम | समान असमान प्रकार 316 316L स्टेनलेस स्टील कोण बार |
इस्पात श्रेणी | 200/300/400/डुप्लेक्स श्रृंखला |
व्यास | GB/DIN/JIS मानक के रूप में |
लंबाई | 6000 मिमी या आवश्यकता के रूप में |
प्रक्रिया | गर्म लपेटा हुआ |
सतह | एनील्ड, मसालेदार |
| टाइप | समान/असमान |
प्रयोग | निर्माण / निर्माण |
मुख्य बाज़ार | दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रूस, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, मध्य-पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया आदि। |
रासायनिक संरचना:
| स्टेनलेस स्टील पाइप / ट्यूब का सामान्य स्टील ग्रेड | |||||||||
श्रेणी | रासायनिक संरचना (प्रतिशत) | यांत्रिक प्रदर्शन | |||||||
| C | सी | एम.एन. | P | S | नी | करोड़ | अन्य | कठोरता | |
201 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 5.5/7.5 | 0.060 . से कम या उसके बराबर | 0.030 . से कम या उसके बराबर | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | एचबी 241 से कम या उसके बराबर, एचआरबी 100 से कम या उसके बराबर, एचवी 240 से कम या उसके बराबर |
202 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 7.5/10 | 0.060 . से कम या उसके बराबर | 0.030 . से कम या उसके बराबर | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | एचआरबी 195 से कम या उसके बराबर, एचवी 218 से कम या उसके बराबर |
304 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | एचबी 187 से कम या उसके बराबर, एचआरबी 90 से कम या उसके बराबर, एचवी 200 से कम या उसके बराबर |
316 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | मो:2.00/3.00 | एचबी 187 से कम या उसके बराबर, एचआरबी 90 एचवी से कम या बराबर 200 . से कम या बराबर |
316L | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | मो:2.00/3.00 | एचबी 187 से कम या उसके बराबर, एचआरबी 90 एचवी से कम या बराबर 200 . से कम या बराबर |
321 | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 2 से कम या उसके बराबर।00 | 0.045 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | एचआरबी 90 से कम या उसके बराबर, एचवी 200 से कम या उसके बराबर |
410 | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 1.25 . से कम या उसके बराबर | 0.060 . से कम या उसके बराबर | 0.030 . से कम या उसके बराबर | 0.060 . से कम या उसके बराबर | 11.5/13.5 | - | एचबी 183 से कम या उसके बराबर, एचआरबी 88 एचवी से कम या बराबर 200 . से कम या बराबर |
430 | 0.12 . से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर।00 | 1.25 . से कम या उसके बराबर | 0.040 . से कम या उसके बराबर | 0.03 . से कम या उसके बराबर | - | 16.00/18.00 | - | एचबी 183 से कम या उसके बराबर, एचआरबी 88 एचवी से कम या बराबर 200 . से कम या बराबर |
उत्पादन प्रक्रिया कदम:
बिलेट तैयार करना--हीटिंग--डिस्कलिंग--रफ रोलिंग--हेड कटिंग--इंटरमीडिएट रोलिंग--हेड कटिंग--फिनिशिंग रोलिंग{ {7}}कोइलिंग--हीट ट्रीटमेंट--पिकलिंग--स्टोरेज।




संकुल वितरण
मानक समुद्र में चलने योग्य पैकिंग, बुने हुए बैग के साथ कवर किया गया और बंडल में बंधे या लकड़ी के बक्से में पैक किया गया।
प्रसव के समय: 5-7 स्टॉक के लिए कार्य दिवस, एफसीएल मात्रा के लिए 15 कार्य दिवस।
शिपिंग विधि: एक्सप्रेस (डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, एरामेक्स, आदि); समुद्री शिपिंग; ट्रेन शिपिंग।

लकड़ी के बॉक्स पैक

बुना बैग पैक
हमारे फायदे

सामान्य प्रश्न:
1. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
डिलीवरी से पहले कोई भी तृतीय-पक्ष निरीक्षण स्वीकार्य है। इसके अलावा हमारे पास सामग्री ग्रेड का परीक्षण करने के लिए एक्सएफआर/पीएमआई मशीन है।
2. आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
स्टेनलेस स्टील / विशेष स्टील / मिश्र धातु इस्पात / कार्बन स्टील सामग्री।
3. हम कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकृत वितरण शर्तें: एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू, एक्सप्रेस डिलीवरी;
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: अमरीकी डालर, यूरो, सीएडी, एयूडी;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी, एल/सी, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, नकद;
बोली जाने वाली भाषा: अंग्रेजी, चीनी





